Müşteri Hizmetleri 0 549 429 13 39

İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
  • Yeni
Sir Safety
Sir Safety

Alev Almaz Kaban Microlines

Alev Almaz Kaban Microlines

  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
9.770,40
  • Havale Fiyatı: 9.281,88

    - +
    • VAR
    • TM0214800
    • 8699257491710
    • Alev ve kimyasallara karşı dayanıklı özellik
    • Su geçirmez
    •  Kapitoneli(200 g/m²) ile .
    •  %99 polyester, %1 iletken lif kumaş
    • Gizli kapüşon
    • İki yönlü gizli fermuar
    • Kapaklı çıtçıtlı düğmeler
    • Cırt ile kapanan iç cüzdan cep
    • İki dış cep
    • iki su geçirmez kapaklı cep
    • Ayarlanabilir elastik  cırtlı manşetler
    • Bel Daraltma  kordonu
    • Kollarda ve göğüs etrafında reflektif bant

    Standart

    EN 1149-5
    EN 343
    EN 14058 Rct:3* AP:3*
    EN ISO 14116
    EN 13034 Type:PB6

     

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 9.770,40 9.770,40
    2 5.220,82 10.441,63
    3 3.543,40 10.630,20
    4 2.704,69 10.818,76
    5 2.201,66 11.008,31
    6 1.866,15 11.196,88
    7 1.627,89 11.395,22
    8 1.447,36 11.578,90
    9 1.307,28 11.765,52

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Formteks Tekstil İş Kıyafetleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.